PDM (TSK1) Transmission Sleeve Kit - Subaru / Toyota / Scion
PDM (TSK1) Transmission Sleeve Kit - Subaru / Toyota / Scion is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
- Use the included clip during installation to avoid voiding the warranty.
- Apply the special high-temperature grease provided in the kit for optimal performance.
- Follow the detailed installation instructions included in the kit for a proper setup.
Description
Description
PDM Transmission Sleeve Kit (TSK1) for Subaru / Toyota / Scion
Manufacturer: Subaru / Toyota / Scion
Original OEM SUBARU Part Number: 30502AA150
Supersession: 30502AA051 / 30502AA150
Original OEM TOYOTA Part Number: SU003‑00802
Supersession: SU003‑07349
PDMUSA Part Number: TSK1
Replacement Bearing: TSK1-B (sold separately)
Transmission Type: 5-Speed Manual (Push-Type Clutch)
✅ Vehicle Compatibility & Chassis Codes
🌎 U.S. Market
| Make | Model | Years | Chassis Codes | Engine Options |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 1993–2011 | GC / GF / GD / GG | 1.8L / 2.2L / 2.5L |
| Subaru | Legacy | 1990–2009 | BC / BD / BG / BH | 2.2L / 2.5L |
| Subaru | Outback | 1995–2009 | BG / BH | 2.5L |
| Subaru | Forester | 1998–2008 | SF / SG | 2.5L |
| Subaru | Baja | 2003–2006 | BE | 2.5L |
| Subaru | BRZ | 2013–2020 | ZC6 | 2.0L FA20 |
| Toyota | 86 | 2017–2020 | ZN6 | 2.0L FA20 |
| Scion | FR-S | 2013–2016 | ZN6 | 2.0L FA20 |
🌍 Global Market
| Make | Model | Years | Chassis Codes | Engine Options |
| Subaru | Impreza | 1993–2011 | GC / GF / GD / GG | 1.5L / 1.6L / 1.8L / 2.0L / 2.5L |
| Subaru | Legacy | 1990–2009 | BC / BD / BG / BH | 1.8L / 2.0L / 2.2L / 2.5L |
| Subaru | Outback | 1995–2009 | BG / BH | 2.0L / 2.5L |
| Subaru | Forester | 1998–2008 | SF / SG | 2.0L / 2.5L |
| Subaru | Baja | 2003–2006 | BE | 2.5L |
| Subaru | BRZ | 2013–2020 | ZC6 | 2.0L FA20 |
| Toyota | 86 | 2012–2020 | ZN6 | 2.0L FA20 |
📌 Note: Confirm transmission type and bearing surface before ordering. Applicable only to push-type clutch systems.
💪 What’s in the Kit?
-
CNC-machined stainless steel sleeve
-
Oversized clutch release bearing (sleeve-specific)
-
Bearing clip
-
Hardware
-
High-temp specialty grease
-
Detailed installation instructions
⚠️ Important: The included bearing clip must be used. Omission will void the warranty and may result in premature failure.
🔧 Symptoms Fixed by the TSK1 Kit
-
Clutch chatter or shudder
-
Excessive noise during clutch operation
-
Sticky or stiff clutch pedal
-
Rough or inconsistent pedal feel
-
Premature wear or failure of clutch components
-
Surface wear on the aluminum transmission case extension
⚠️ The Problem with OEM Design
Subaru’s original cast aluminum bearing sleeve design wears out prematurely. This creates:
-
Vibration and excessive clutch noise
-
Clutch misalignment and release issues
-
Ongoing damage to transmission case components
✅ The TSK1 Kit Advantage
-
🛡️ Durable stainless steel sleeve eliminates future wear
-
🔧 No machining required; installs in minutes
-
⏳ Extends clutch and transmission lifespan
-
♻️ Fully reversible for service or upgrades
🌍 Trusted Across Global Markets
Relied upon by Subaru and Toyota owners and repair professionals around the world.
🔍 Alternate Listings (Search & Compatibility)
30502AA051 / 30502AA150
SU003‑07349 / SU003‑00802
TSK1 Subaru Sleeve Kit
Subaru Clutch Snout Repair
Toyota Clutch Snout Repair
Push-Type Release Bearing Fix
Subaru / Toyota 5-Speed Bearing Upgrade
TSK1 Toyota 86 / Scion FR-S
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, TS | 2.4L H4 - Gas |
| 2024 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, TS | 2.4L H4 - Gas |
| 2023 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.4L H4 - Gas |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2023 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2022 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.4L H4 - Gas |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2022 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L H4 - Gas |
| 2021 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2020 | Subaru | BRZ | Limited, TS | 2.0L H4 - Gas |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2019 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Gray | 2.0L H4 - Gas |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2018 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, TS | 2.0L H4 - Gas |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2018 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2017 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Yellow | 2.0L H4 - Gas |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Base, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2017 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
| 2016 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.HyperBlue | 2.0L H4 - Gas |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Base, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2016 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2015 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Blue | 2.0L H4 - Gas |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2015 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L H4 - Gas |
| 2014 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2014 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L H4 - Gas |
| 2013 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2013 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
| 2013 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2012 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
| 2012 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2012 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2011 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.5L H4 - Gas |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2011 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2010 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, XT Limited, XT Premium | 2.5L H4 - Gas |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Special Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2010 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
| 2009 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, XT, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT, 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX Premium, WRX STI | 2.5L H4 - Gas |
| 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R, 3.0 R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X, X, X L.L. Bean Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX STI | 2.5L H4 - Gas |
| 2008 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i L.L. Bean Edition, 2.5i Limited, 2.5i Limited L.L. Bean Edition, Base, R L.L. Bean Edition | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2007 | Subaru | Forester | X, X L.L. Bean Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2007 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2007 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Basic, 2.5i Limited | 2.5L H4 - Gas |
| 2006 | Subaru | Baja | Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2006 | Subaru | Forester | X, X L.L. Bean Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2006 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2006 | Subaru | Legacy | 2.5i | 2.5L H4 - Gas |
| 2006 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, R, R L.L. Bean Edition, R VDC Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2005 | Subaru | Baja | Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2005 | Subaru | Forester | X, XS, XS L.L. Bean Edition | 2.5L H4 - Gas |
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport, RS | 2.5L H4 - Gas |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited, i | 2.5L H4 - Gas |
| 2005 | Subaru | Outback | Limited, i | 2.5L H4 - Gas |
| 2004 | Subaru | Baja | Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2004 | Subaru | Forester | X, XS | 2.5L H4 - Gas |
| 2004 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS | 2.5L H4 - Gas |
| 2004 | Subaru | Legacy | GT, L, L 35th Anniversary | 2.5L H4 - Gas |
| 2004 | Subaru | Outback | Base, H6, H6 35th Anniversary Edition, H6 VDC, L.L. Bean, Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2003 | Subaru | Baja | Base, Sport | 2.5L H4 - Gas |
| 2003 | Subaru | Forester | X, XS | 2.5L H4 - Gas |
| 2003 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS | 2.5L H4 - Gas |
| 2003 | Subaru | Legacy | GT, L, L SE | 2.5L H4 - Gas |
| 2003 | Subaru | Outback | Base, H6, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2002 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 - Gas |
| 2002 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS | 2.5L H4 - Gas |
| 2002 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
| 2002 | Subaru | Outback | Base, H6, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2001 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 - Gas |
| 2001 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2001 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
| 2001 | Subaru | Outback | Base, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
| 2000 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 - Gas |
| 2000 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 2000 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
| 2000 | Subaru | Outback | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| 1999 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 - Gas |
| 1999 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1999 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, L 30th Anniversary, Limited 30th Anniversary, Outback, Outback Limited, SUS 30th Anniversary | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1998 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 - Gas |
| 1998 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1998 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, GT Limited, L, Outback, Postal | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1997 | Subaru | Impreza | Brighton, L, Outback | 1.8L H4 - Gas, 2.2L H4 - Gas |
| 1997 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, LSi, Outback, Outback Limited, Postal | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1997 | Subaru | SVX | L, LSi | 3.3L H6 - Gas |
| 1996 | Subaru | Impreza | Brighton, L, LX, Outback | 1.8L H4 - Gas, 2.2L H4 - Gas |
| 1996 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, LS, LSi, Outback, Postal | 2.2L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| 1996 | Subaru | SVX | L, LSi | 3.3L H6 - Gas |
| 1995 | Subaru | Impreza | Base, L, LX, Outback | 1.8L H4 - Gas, 2.2L H4 - Gas |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base, Brighton, L, LS, LSi, Outback, Postal | 2.2L H4 - Gas |
| 1995 | Subaru | SVX | L, LS, LSi | 3.3L H6 - Gas |
| 1994 | Subaru | Impreza | Base, L, LS | 1.8L H4 - Gas |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport, GT, L, LS, LSi, Outdoor, Sun Sport, Touring | 2.2L H4 - Gas |
| 1993 | Subaru | Impreza | Base, L, LS | 1.8L H4 - Gas |
| 1993 | Subaru | Legacy | L, LS, LSi, Sport | 2.2L H4 - Gas |
| 1992 | Subaru | Legacy | L, LS, LSi | 2.2L H4 - Gas |
| 1991 | Subaru | Legacy | L, LS, LSi | 2.2L H4 - Gas |
| 1990 | Subaru | Legacy | Base, L, LS | 2.2L H4 - Gas |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


